알림

다른 결제수단 선택

 
menu

EMS·국제우편

상담문의
1588-1300 평일:09:00~18:00
토요일/공휴일 휴무
(발신자부담)

공지사항

  • HOME
  • 우체국 EMS
  • 공지사항
공지사항
제목 국가별 국제항공우편 추가운송수수료 (5.12.(월) 시행)
작성일 2025-05-02 조회 991
국가별 국제항공우편 추가운송수수료 (5.12.(월) 시행)

국가별 국제항공우편 추가운송수수료

국가별 국제항공우편 추가운송수수료에 대한 국가별 적용 수수료(원)의 정보를 제공하는 표입니다.
국가명 적용 수수료(원) 국가명 적용 수수료(원)
1kg당 100g당 1kg당 100g당
가나 4,800 480 스페인 4,200 420
가봉 5,800 580 슬로바키아 4,300 430
가이아나 2,800 280 슬로베니아 5,500 550
감비아 2,800 280 싱가포르 500 50
과데루프섬 2,800 280 쌍뻬에르미켈론섬 2,800 280
과테말라 2,800 280 아랍에미리트 4,300 430
4,900 490 아루바섬 4,100 410
그레나다 4,900 490 아르메니아 3,900 390
그리스 3,400 340 아르헨티나 6,400 640
그린란드 4,500 450 아센션섬 5,400 540
기니 9,300 930 아이슬란드 2,800 280
기니비소 4,100 410 아일랜드 3,000 300
기아나 2,800 280 아제르바이잔 3,100 310
나미비아 2,800 280 안귈라섬 4,100 410
나우루 1,600 160 안도라 2,800 280
나이지리아 5,200 520 알바니아 5,900 590
남아프리카공화국 4,800 480 알제리 5,300 530
네덜란드 3,600 360 앙골라 4,900 490
네팔 1,800 180 앤티과바부다 4,100 410
노르웨이 3,100 310 에리트리아 2,800 280
노퍽섬 1,600 160 에스와티니 4,800 480
뉴질랜드 3,400 340 에스토니아 4,400 440
뉴칼레도니아섬 2,800 280 에콰도르 4,300 430
니베섬 3,400 340 에티오피아 4,700 470
니제르 4,100 410 엘살바도르 2,800 280
니카라과 2,800 280 영국 5,200 520
대만 2,100 210 오만 2,600 260
덴마크 2,600 260 오스트리아 4,100 410
도미니카공화국 6,600 660 온두라스 2,800 280
도미니카연방 4,100 410 왈리스푸투나제도 2,800 280
독일 2,800 280 요르단 4,800 480
동티모르 1,600 160 우간다 2,800 280
라오스 100 10 우루과이 2,800 280
라이베리아 2,800 280 우즈베키스탄 3,000 300
라트비아 3,800 380 우크라이나 4,400 440
러시아 5,500 550 이란 6,300 630
레바논 5,600 560 이스라엘 3,800 380
레소토 4,800 480 이집트 4,200 420
레위니옹섬 2,800 280 이탈리아 3,600 360
루마니아 4,700 470 인도 1,400 140
룩셈부르크 3,500 350 인도네시아 1,800 180
르완다 2,800 280 일본 300 30
리투아니아 4,500 450 자메이카 2,800 280
마다가스카르 9,300 930 잠비아 4,700 470
마르티니크섬 2,800 280 적도기니 2,800 280
마아샬제도 4,900 490 조지아 1,200 120
마요트 2,800 280 중국 300 30
마카오 2,800 280 중앙아프리카 2,800 280
말라위 2,800 280 지부티 5,800 580
말레이시아 800 80 지브롤터 5,400 540
말리 2,800 280 짐바브웨 2,800 280
멕시코 5,600 560 차드 2,800 280
모나코 2,800 280 체코 3,700 370
모로코 5,500 550 칠레 5,400 540
모리셔스 4,800 480 카메룬 2,800 280
모리타니 9,300 930 카보베르데 2,800 280
모잠비크 10,400 1,040 카자흐스탄 4,700 470
몬테네그로 2,800 280 카타르 4,400 440
몰도바 10,400 1,040 캄보디아 1,900 190
몰디브 700 70 캐나다 5,500 550
몰타 2,800 280 케냐 5,600 560
몽골 0 0 케이만제도 4,800 480
미국 4,600 460 코모르 2,800 280
미얀마 500 50 코스타리카 6,700 670
미크로네시아
(마이크로네시아)
4,900 490 코코스제도 1,600 160
바누아투 3,400 340 코트디봐르 9,300 930
바레인 5,500 550 콜롬비아 4,100 410
바베이도스 4,900 490 콩고 2,800 280
바티칸 3,600 360 콩고민주공화국 5,600 560
바하마 2,800 280 쿠바 4,800 480
방글라데시 2,100 210 쿠웨이트 1,500 150
버뮤다 4,800 480 쿡제도 3,400 340
버진제도(미국) 4,900 490 퀴라소 4,100 410
버진제도(영국) 4,100 410 크로아티아 3,500 350
베네수엘라 2,800 280 크리스마스섬 1,600 160
베넹 9,300 930 키르키즈스탄 5,700 570
베트남 200 20 키리바티 1,600 160
벨기에 3,800 380 타지키스탄 4,800 480
벨라루스 7,100 710 탄자니아 4,200 420
벨리세 4,900 490 태국 200 20
보스니아헤르체코비나 5,200 520 터크스케이코스제도 5,400 540
보츠와나 2,800 280 터키 3,600 360
볼리비아 2,800 280 토고 2,800 280
부룬디 2,800 280 토켈라우제도 3,400 340
부르키나파소 2,800 280 통가 3,400 340
부탄 1,800 180 투르크메니스탄 5,700 570
북마케도니아 6,000 600 투발루 1,600 160
불가리아 5,100 510 튀니지 5,400 540
브라질 5,600 560 트리니다드토바고 2,800 280
브루나이 4,000 400 파나마 4,300 430
사모아,구서사모아 1,600 160 파라과이 2,800 280
사모아제도 4,900 490 파키스탄 400 40
사우디아라비아 3,000 300 파푸아뉴기니 1,600 160
사이판 4,900 490 팔라우섬 4,900 490
사이프러스 2,200 220 페로즈제도 4,500 450
산마리노 3,600 360 페루 4,700 470
상토메프린시페 4,100 410 포르투갈 3,200 320
세네갈 6,000 600 포클란드제도 5,400 540
세르비아/코소보 2,800 280 폴란드 5,200 520
세이쉘 2,800 280 폴리네시아 2,800 280
세인트루시아 4,900 490 푸에르토리코섬 4,900 490
세인트빈센트그레나딘 4,900 490 프랑스 2,800 280
세인트키츠네비스 4,900 490 프랑스
(프랑스령동남및남극권)
2,800 280
소말리아 4,800 480 피지 5,400 540
솔로몬아일란드 3,400 340 피티켄제도 3,400 340
수단 2,800 280 핀란드 3,300 330
수리남 2,800 280 필리핀 1,700 170
스리랑카 3,300 330 헝가리 4,500 450
스웨덴 3,600 360 호주 1,400 140
스위스 3,300 330 홍콩 0 0


목록보기

이전글
국가별 국제선편우편물 추가운송수수료 (5.12.시행)
다음글
국제우편 간편사전접수 수취인 연락처 필수입력 안내
  • 채팅상담
  • Shift + Enter
우편고객센터 :1588-1300(발신자부담)   |   이메일 : help@posa.or.kr
58323 전라남도 나주시 정보화길 1 (빛가람동)   |   사업자등록번호 : 206-83-02050 (송정아)
Copyright(c) 2016. ePOST all rights reserved.