알림

다른 결제수단 선택

 
menu

EMS·국제우편

상담문의
1588-1300 평일:09:00~18:00
토요일/공휴일 휴무
(발신자부담)

공지사항

  • HOME
  • 우체국 EMS
  • 공지사항
공지사항
제목 국가별 국제항공우편 추가운송수수료(8.1.(목) 시행)
작성일 2024-07-17 조회 2631
국가별 국제항공우편 추가운송수수료(8.1.(목) 시행)

<국가명 한글자음순>

국가별 국제항공우편 추가운송수수료 국가명, 1kg당, 100g 적용 수수료(원)
국가명 적용 수수료(원) 국가명 적용 수수료(원)
1kg당 100g당 1kg당 100g당
가나 4.500 450 아랍에미리트 4,500 450
가봉 5,800 580 아루바섬 3,400 340
가이아나 2,500 250 아르메니아 4,400 440
감비아 2,500 250 아르헨티나 9,100 910
과데루프섬 2,500 250 아센션섬 4,200 420
과테말라 2,500 250 아이슬란드 2,500 250
4,000 400 아일랜드 2,100 210
그레나다 4,000 400 아제르바이잔 3,200 320
그리스 2,400 240 안귈라섬 3,400 360
그린란드 2,900 290 안도라 2,500 250
기니 2,500 250 알바니아 5,000 500
기니비소 3,400 340 알제리 5,000 500
기아나 2,500 250 앙골라 4,200 420
나미비아 2,500 250 앤티과바부다 3,400 340
나우루 1,500 150 에리트리아 2,500 250
나이지리아 4,900 490 에스와티니 3,800 380
남아프리카공화국 3,800 380 에스토니아 3,900 390
네덜란드 3,400 340 에콰도르 4,300 430
네팔 2,200 220 에티오피아 4,400 440
노르웨이 2,900 290 엘살바도르 2,500 250
노퍽섬 1,500 150 영국 4,200 420
뉴질랜드 3,400 340 오만 2,600 260
뉴칼레도니아섬 2,500 250 오스트리아 3,600 360
니베섬 3,400 340 온두라스 2,500 250
니제르 2,500 250 왈리스푸투나제도 2,500 250
니카라과 2,500 250 요르단 3,300 330
대만 2,100 210 우간다 2,500 250
덴마크 2,900 290 우루과이 2,500 250
도미니카공화국 2,500 250 우즈베키스탄 3,000 300
도미니카연방 3,400 340 우크라이나 3,900 390
독일 2,000 200 이란 5,100 510
동티모르 1,500 150 이스라엘 3,500 350
라오스 100 10 이집트 3,200 320
라이베리아 2,500 250 이탈리아 3,100 310
라트비아 3,300 330 인도 1,400 140
러시아 5,500 550 인도네시아 1,800 180
레바논 4,000 400 일본 400 40
레소토 3,800 380 자메이카 2,500 250
레위니옹섬 2,500 250 잠비아 4,000 400
루마니아 2,800 280 적도기니 2,500 250
룩셈부르크 2,500 250 조지아 1,300 130
르완다 2,500 250 중국 400 40
리투아니아 3,500 350 중앙아프리카 2,500 250
마다가스카르 2,500 250 지부티 5,400 540
마르티니크섬 2,500 250 지브롤터 4,200 420
마아샬제도 4,000 400 짐바브웨 2,500 250
마요트 2,500 250 차드 2,500 250
마카오 3,000 300 체코 2,200 220
말라위 2,500 250 칠레 3,600 360
말레이시아 500 50 카메룬 2,500 250
말리 2,500 250 카보베르데 2,500 250
멕시코 6,700 670 카자흐스탄 4,000 400
모나코 2,500 250 카타르 4,600 460
모로코 5,100 510 캄보디아 2,100 2100
모리셔스 4,800 480 캐나다 5,300 530
모리타니 2,500 250 케냐 5,300 530
모잠비크 2,500 250 케이만제도 4,500 450
몬테네그로 2,500 250 코모르 2,500 250
몰도바 8,300 830 코스타리카 5,400 540
몰디브 700 70 코코스제도 1,500 150
몰타 2,500 250 코트디봐르 2,500 250
몽골 0 0 콜롬비아 4,100 410
미국 4,000 400 콩고민주공화국 4,900 490
미얀마 1,900 190 쿠바 2,500 250
미크로네시아
(마이크로네시아)
4,000 400 쿠웨이트 1,500 150
바누아투 3,400 340 쿡제도 1,500 150
바레인 5,400 540 퀴라소 3,400 340
바베이도스 4,000 400 크로아티아 3.300 330
바티칸 3,100 310 크리스마스섬 1,500 150
바하마 2,500 250 키르키즈스탄 5,500 550
방글라데시 2,400 240 키리바티 1,500 150
버진제도(미국) 4,000 400 탄자니아 3,900 390
버진제도(영국) 3,400 340 태국 300 130
베네수엘라 2,500 250 터크스케이코스제도 4,200 420
베넹 2,500 250 터키 3,600 360
베트남 100 10 토고 2,500 250
벨기에 2,100 210 토켈라우제도 3,400 340
벨라루스 7,100 710 통가 3,400 340
벨리세 4,000 400 투르크메니스탄 5,500 550
보스니아헤르체코비나 3,500 350 투발루 1,500 150
보츠와나 2,500 250 튀니지 5,100 510
볼리비아 2,500 250 트리니다드토바고 2,500 250
부룬디 2,500 250 파나마 4,300 430
부르키나파소 2,500 250 파라과이 2,500 250
부탄 1,500 150 파키스탄 0 0
북마케도니아 4,300 430 파푸아뉴기니 1,500 150
불가리아 2,800 280 팔라우섬 4,000 400
브라질 8,300 830 페로즈제도 2,900 290
브루나이 4,000 400 페루 4,700 470
사모아,구서사모아 1,500 150 포르투갈 3,300 330
사모아제도 4,000 400 포클란드제도 4,200 420
사우디아라비아 2,100 210 폴란드 4,600 460
사이판 4,000 400 폴리네시아 2,500 250
사이프러스 2,000 200 푸에르토리코섬 4,000 490
산마리노 3,100 310 프랑스 2,500 250
상토메프린시페 3,400 340 프랑스
(프랑스령동남및남극권)
2,500 250
세네갈 6,000 600 피지 5,200 520
세르비아/코소보 2,500 250 피티켄제도 3,400 340
세이쉘 2,500 250 핀란드 2,200 220
세인트루시아 4,000 400 필리핀 1,500 150
세인트빈센트그레나딘 4,000 400 헝가리 4,000 400
세인트키츠네비스 4,000 400 호주 1,500 150
소말리아 3,800 380 홍콩 300 30
솔로몬아일란드 3,400 340
수단 2,500 250
수리남 2,500 250
스리랑카 3,300 330
스웨덴 2,600 260
스위스 3.000 300
스페인 3,700 370
슬로바키아 2,000 200
슬로베니아 3,200 320
싱가포르 500 50
쌍뻬에르미켈론섬 2,500 250


목록보기

이전글
태국 저가상품 수입 세관 규정 변경 알림
다음글
항공운송 우편물 지연 안내
  • 채팅상담
  • Shift + Enter
우편고객센터 :1588-1300(발신자부담)   |   이메일 : help@posa.or.kr
58323 전라남도 나주시 정보화길 1 (빛가람동)   |   사업자등록번호 : 206-83-02050 (최애란)
Copyright(c) 2016. ePOST all rights reserved.