알림

다른 결제수단 선택

 
menu

EMS·국제우편

상담문의
1588-1300 평일:09:00~18:00
토요일/공휴일 휴무
(발신자부담)

K-Packet이용계약안내

  • 우체국 EMS
  • EMS/K-Packet계약제도
  • K-Packet이용계약안내
  • K-Packet은 온라인 전용상품으로 온라인으로 판매되는 소형물품(2Kg까지)의 해외배송에 적합한 국제우편서비스입니다. 우체국과의 계약을 통해 이용 가능합니다.

K-Packet 이용계약 시 이점

이용물량에 따른 방문접수서비스 제공
  • 인터넷우체국(www.epost.kr)을 통해 우편물 접수를 신청하면 우체국에서 방문 접수하여 드립니다.
    ※ 단, 월 발송물량 및 접수우체국에 따라 방문접수를 제공하지 않을 수 있습니다.
온라인으로 우편물 접수, 국가별 조건 및 배송정보 등 조회 가능
  • 인터넷우체국 계약고객전용시스템 또는 API시스템 설치 후 귀사 사이트에서 이용 가능합니다.
간편한 발송작업
  • 주소, 세관신고서(CN23), 우편물번호 등을 따로 작업할 필요 없이 한 장의 라벨기표지 출력으로 간편하게 발송 작업이 가능합니다.
요금할인 및 요금후납 혜택
  • K-Packet 이용 계약체결 시 월간 이용 금액에 따라 요금할인을 받으실 수 있고, 이용 시마다 요금을 납부하지 않고 월간 이용금액을 다음 달 20일까지 납부하시면 됩니다.

계약방법

가까운 우체국 마케팅실을 방문하시거나 전화(우체국 전화번호 검색)로 상담 후 계약을 체결하시면 됩니다.

이용계약 요건/요금표

이용계약 요건
  • K-Packet 우편물을 발송하는 이용자라면 이용계약을 체결하실 수 있습니다.
K-Packet 우편요금표

(금액단위 : 원)

중량(g)
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1,000
1,100
1,200
1,300
1,400
1,500
1,600
1,700
1,800
1,900
2,000
지역별K-Packet 요금 (요금지역별 국가조회)
호주 브라질 캐나다 중국 프랑스 독일 홍콩 인도네시아 일본 말레이시아 뉴질랜드 필리핀 러시아 싱가포르 스페인 대만 태국 영국 미국 베트남
4,670 5,410 5,540 4,680 5,510 5,450 4,160 4,680 4,550 4,880 4,560 4,480 5,510 4,710 5,430 4,330 4,620 5,170 8,090 5,090
6,080 7,030 7,240 5,920 7,180 7,100 5,250 5,800 5,730 6,040 5,950 5,550 7,180 5,830 7,080 5,460 5,720 6,740 8,980 5,860
7,500 8,660 8,920 7,140 8,850 8,770 6,340 6,910 6,930 7,210 7,330 6,620 8,850 6,960 8,730 6,590 6,830 8,300 11,060 6,620
8,920 10,280 10,610 8,370 10,530 10,420 7,420 8,030 8,120 8,380 8,720 7,690 10,530 8,090 10,380 7,720 7,930 9,870 13,170 7,380
10,360 11,900 12,310 9,620 12,220 12,090 8,540 9,150 9,340 9,540 10,120 8,760 12,230 9,210 12,060 8,880 9,040 11,470 15,280 8,140
11,460 13,380 13,620 10,600 13,520 13,390 9,410 10,210 10,290 10,650 11,200 9,770 13,530 10,280 13,340 9,790 10,090 12,690 16,910 8,910
12,560 14,870 14,930 11,580 14,820 14,670 10,280 11,270 11,240 11,750 12,270 10,790 14,830 11,340 14,620 10,690 11,130 13,910 18,530 9,670
13,660 16,350 16,240 12,570 16,120 15,950 11,140 12,330 12,190 12,860 13,350 11,800 16,130 12,410 15,900 11,590 12,180 15,120 20,160 10,430
14,770 17,840 17,560 13,540 17,420 17,250 12,010 13,390 13,130 13,960 14,430 12,820 17,430 13,480 17,180 12,500 13,220 16,340 21,780 11,190
15,890 19,340 18,890 14,530 18,750 18,550 12,890 14,450 14,090 15,070 15,520 13,830 18,760 14,540 18,490 13,410 14,270 17,590 23,430 11,950
16,910 21,310 20,780 15,400 19,710 19,560 13,660 15,650 14,930 15,950 17,080 14,980 20,630 15,750 19,630 14,210 15,460 19,090 25,780 12,720
17,930 23,270 22,670 16,260 20,670 20,560 14,430 16,850 15,770 16,830 18,630 16,130 22,510 16,960 20,770 15,000 16,640 20,590 28,130 13,480
18,950 25,240 24,560 17,130 21,630 21,570 15,200 17,500 16,610 17,710 20,190 17,270 24,390 17,160 21,910 15,800 17,370 22,090 30,480 14,240
19,970 27,210 26,460 17,990 22,590 22,580 15,960 18,210 17,450 18,590 21,750 18,420 26,270 18,000 23,050 16,600 18,100 23,590 32,810 14,740
20,990 29,160 28,340 18,900 23,550 23,590 16,770 18,930 18,330 19,470 23,290 19,580 28,140 18,500 24,190 17,450 18,830 25,090 35,160 15,240
22,010 30,920 29,430 19,410 24,510 24,590 17,230 19,640 18,840 20,350 24,680 20,460 29,810 19,500 25,330 17,920 19,570 26,590 37,270 15,740
23,030 32,690 30,520 19,940 25,470 25,600 17,690 20,360 19,340 21,230 26,070 21,340 31,490 20,000 26,470 18,400 20,300 28,090 39,350 16,240
24,050 34,450 31,620 20,460 26,430 26,610 18,150 21,070 19,840 22,110 27,450 22,220 33,170 21,000 27,310 18,880 21,000 29,590 41,440 16,740
25,070 36,210 32,710 20,970 27,390 27,610 18,610 21,790 20,350 22,990 28,840 23,100 34,840 22,000 28,270 19,350 21,800 31,090 43,530 17,240
26,090 37,970 33,800 21,520 28,350 28,620 19,100 22,500 20,880 23,870 30,260 23,980 36,560 23,000 29,170 19,870 22,500 32,590 45,690 17,740

요금할인제도

K-Packet, 등기소형포장물 요금감액
  • 우편관서와 발송인과의 이용계약에 따라 정기적으로 월 50만원 초과하여 우편물을 발송하는 이용자
  • (단위 : 1개월, 만원)

요금할인제도
이용금액 50 초과
~100
100 초과
~200
200 초과
~300
300 초과
~400
400 초과
~500
500 초과
~1,000
1,000 초과
~3,000
3,000 초과
~5,000
5,000 초과
~10,000
10,000 초과
~
감액률 5% 6% 7% 8% 9% 10% 12% 13% 14% 15%

※ 감액 시 기준금액은 고시된 요금이며, 수수료는 제외한다.
※ 등기소형포장물 감액은 계약고객에 한한다.

장기이용 특별감액
장기이용 특별감액
구분 감액요건 감액률
장기이용 o 계약기간이 1년을 초과하고 직전 계약기간 동안의 이용금액이 600만 원 이상인 경우 1%p
o 계약기간이 3년을 초과하고 직전 계약기간 동안의 이용금액이 1억 원 이상인 경우

※ 감액조건의 금액은 고시된 요금 기준이며, 일괄계약 이용고객은 제외

※ 직전 계약기간 중 6월 이상 이용실적이 있는 경우에 적용

2%p
  • 채팅상담
  • Shift + Enter
우편고객센터 :1588-1300(발신자부담)   |   이메일 : help@posa.or.kr
58323 전라남도 나주시 정보화길 1 (빛가람동)   |   사업자등록번호 : 206-83-02050 (최애란)
Copyright(c) 2016. ePOST all rights reserved.