알림

다른 결제수단 선택

 
menu

EMS·국제우편

상담문의
1588-1300 평일:09:00~18:00
토요일/공휴일 휴무
(발신자부담)

공지사항

  • HOME
  • 우체국 EMS
  • 공지사항
공지사항
제목 국가별 국제항공우편 추가운송수수료 (11.20.(수) 시행)
작성일 2024-11-06 조회 1627
국가별 국제항공우편 추가운송수수료 (11.20.(수) 시행)

국가별 국제항공우편 추가운송수수료

국가별 국제항공우편 추가운송수수료에 대한 국가별 적용 수수료(원)의 정보를 제공하는 표입니다.
국가명 적용 수수료(원) 국가명 적용 수수료(원)
1kg당 100g당 1kg당 100g당
가나 5.500 550 스페인 4,200 420
가봉 6,300 630 슬로바키아 4,300 430
가이아나 3,000 300 슬로베니아 5,500 550
감비아 3,000 300 싱가포르 400 40
과데루프섬 3,000 300 쌍뻬에르미켈론섬 3,000 300
과테말라 3,000 300 아랍에미리트 4,800 480
4,900 490 아루바섬 4,100 410
그레나다 4,900 490 아르메니아 4,500 450
그리스 4,200 420 아르헨티나 7,400 740
그린란드 4,500 450 아센션섬 5,200 520
기니 9,800 980 아이슬란드 3,000 300
기니비소 4,100 410 아일랜드 3,800 380
기아나 3,000 300 아제르바이잔 3,700 370
나미비아 3,000 300 안귈라섬 4,100 410
나우루 1,700 170 안도라 3,000 300
나이지리아 5,900 590 알바니아 5,900 590
남아프리카공화국 4,800 480 알제리 6,000 600
네덜란드 4,100 410 앙골라 5,200 520
네팔 2,400 240 앤티과바부다 4,100 410
노르웨이 3,900 390 에리트리아 3,000 300
노퍽섬 1,700 170 에스와티니 4,800 480
뉴질랜드 3,400 340 에스토니아 4,400 440
뉴칼레도니아섬 3,000 300 에콰도르 4,800 480
니베섬 3,400 340 에티오피아 5,400 540
니제르 3,000 300 엘살바도르 3,000 300
니카라과 3,000 300 영국 5,200 520
대만 2,200 220 오만 2,900 290
덴마크 4,500 450 오스트리아 4,100 410
도미니카공화국 7,600 760 온두라스 3,000 300
도미니카연방 4,100 410 왈리스푸투나제도 3,000 300
독일 2,900 290 요르단 4,800 480
동티모르 1,700 170 우간다 3,000 300
라오스 100 10 우루과이 3,000 300
라이베리아 3,000 300 우즈베키스탄 3,000 300
라트비아 3,800 380 우크라이나 4,600 460
러시아 5,500 550 이란 7,400 740
레바논 5,500 550 이스라엘 3,800 380
레소토 4,800 480 이집트 4,200 420
레위니옹섬 3,000 300 이탈리아 3,600 360
루마니아 4,700 470 인도 1,400 140
룩셈부르크 4,600 460 인도네시아 1,900 190
르완다 3,000 300 일본 300 30
리투아니아 4,500 450 자메이카 3,000 300
마다가스카르 9,800 980 잠비아 5,000 500
마르티니크섬 3,000 300 적도기니 3,000 300
마아샬제도 4,900 490 조지아 1,800 180
마요트 3,000 300 중국 400 40
마카오 3,000 300 중앙아프리카 3,000 300
말라위 3,000 300 지부티 6,400 640
말레이시아 1,000 100 지브롤터 5,200 520
말리 3,000 300 짐바브웨 3,000 300
멕시코 6,400 640 차드 3,000 300
모나코 3,000 300 체코 4,200 420
모로코 6,100 610 칠레 5,000 500
모리셔스 5,300 530 카메룬 3,000 300
모리타니 9,800 980 카보베르데 3,000 300
모잠비크 11,000 1,100 카자흐스탄 4,000 400
몬테네그로 3,000 300 카타르 4,900 490
몰도바 10,400 1,040 캄보디아 1,900 190
몰디브 700 70 캐나다 5,800 580
몰타 3,000 300 케냐 6,300 630
몽골 0 0 케이만제도 4,800 480
미국 4,900 490 코모르 3,000 300
미얀마 1,900 190 코스타리카 6,700 670
미크로네시아
(마이크로네시아)
4,900 490 코코스제도 1,700 170
바누아투 3,400 340 코트디봐르 9,800 980
바레인 5,700 570 콜롬비아 4,600 460
바베이도스 4,900 490 콩고 3,000 300
바티칸 3,600 360 콩고민주공화국 6,100 610
바하마 3,000 300 쿠바 5,300 530
방글라데시 2,400 240 쿠웨이트 1,500 150
버진제도(미국) 4,900 490 퀴라소 4,100 410
버진제도(영국) 4,100 410 크로아티아 4,100 410
베네수엘라 3,000 300 크리스마스섬 1,700 170
베넹 9,800 980 키르키즈스탄 5,500 550
베트남 200 20 키리바티 1,700 170
벨기에 4,400 440 타지키스탄 4,800 480
벨라루스 7,100 710 탄자니아 4,900 490
벨리세 4,900 490 태국 300 30
보스니아헤르체코비나 5,200 520 터크스케이코스제도 5,200 520
보츠와나 3,000 300 터키 4,000 400
볼리비아 3,000 300 토고 3,000 300
부룬디 3,000 300 토켈라우제도 3,400 340
부르키나파소 3,000 300 통가 3,400 340
부탄 1,500 150 투르크메니스탄 5,500 550
북마케도니아 6,000 600 투발루 1,700 170
불가리아 5,100 510 튀니지 6,100 610
브라질 6,600 660 트리니다드토바고 3,000 300
브루나이 4,000 400 파나마 4,800 480
사모아,구서사모아 1,700 170 파라과이 3,000 300
사모아제도 4,900 490 파키스탄 400 40
사우디아라비아 2,400 240 파푸아뉴기니 1,700 170
사이판 4,900 490 팔라우섬 4,900 490
사이프러스 3,000 300 페로즈제도 4,500 450
산마리노 3,600 360 페루 5,200 520
상토메프린시페 4,100 410 포르투갈 3,800 380
세네갈 6,500 650 포클란드제도 5,200 520
세르비아/코소보 3,000 300 폴란드 5,300 530
세이쉘 3,000 300 폴리네시아 3,000 300
세인트루시아 4,900 490 푸에르토리코섬 4,900 490
세인트빈센트그레나딘 4,900 490 프랑스 3,000 300
세인트키츠네비스 4,900 490 프랑스
(프랑스령동남및남극권)
3,000 300
소말리아 4,800 480 피지 5,400 540
솔로몬아일란드 3,400 340 피티켄제도 3,400 340
수단 3,000 300 핀란드 4,100 410
수리남 3,000 300 필리핀 1,800 180
스리랑카 3,300 330 헝가리 4,500 450
스웨덴 3,900 390 호주 1,700 170
스위스 5,300 530 홍콩 100 10


목록보기

이전글
국가별 국제선편우편물 추가운송수수료 (11.20.시행)
다음글
이탈리아 우편물 배달 중단 안내
  • 채팅상담
  • Shift + Enter
우편고객센터 :1588-1300(발신자부담)   |   이메일 : help@posa.or.kr
58323 전라남도 나주시 정보화길 1 (빛가람동)   |   사업자등록번호 : 206-83-02050 (최애란)
Copyright(c) 2016. ePOST all rights reserved.