알림

닫기

확인 취소

확인

 

알림

다른 결제수단 선택

 
menu

EMS·국제우편

상담문의
1588-1300 평일:09:00~18:00
토요일/공휴일 휴무
(발신자부담)

공지사항

  • HOME
  • 우체국 EMS
  • 공지사항
공지사항
제목 국가별 국제항공우편 추가운송수수료(8.7 시행)
작성일 2025-08-01 조회 1359
국가별 국제항공우편 추가운송수수료 (8.7.(목) 시행)

국가별 국제항공우편 추가운송수수료

국가별 국제항공우편 추가운송수수료에 대한 국가별 적용 수수료(원)의 정보를 제공하는 표입니다.
국가명 적용 수수료(원) 국가명 적용 수수료(원)
1kg당 100g당 1kg당 100g당
가나 4,600 460 스페인 4,600 460
가봉 5,800 580 슬로바키아 4,300 430
가이아나 3,000 300 슬로베니아 6,000 600
감비아 3,000 300 싱가포르 500 50
과데루프섬 3,000 300 쌍뻬에르미켈론섬 3,000 300
과테말라 3,000 300 아랍에미리트 4,300 430
4,900 490 아루바섬 3,900 390
그레나다 4,900 490 아르메니아 3,600 360
그리스 3,400 340 아르헨티나 6,900 690
그린란드 3,000 300 아센션섬 5,700 570
기니 9,300 930 아이슬란드 3,300 330
기니비소 3,900 390 아일랜드 2,900 290
기아나 3,000 300 아제르바이잔 2,800 280
나미비아 3,000 300 안귈라섬 3,900 390
나우루 1,900 190 안도라 3,000 300
나이지리아 5,000 500 알바니아 5,900 590
남아프리카공화국 4,800 480 알제리 5,100 510
네덜란드 3,900 390 앙골라 4,700 470
네팔 1,800 180 앤티과바부다 3,900 390
노르웨이 3,000 300 에리트리아 3,000 300
노퍽섬 1,900 190 에스와티니 4,800 480
뉴질랜드 3,600 360 에스토니아 4,200 420
뉴칼레도니아섬 3,000 300 에콰도르 4,300 430
니베섬 3,600 360 에티오피아 4,500 450
니제르 3,900 390 엘살바도르 3,300 330
니카라과 3,000 300 영국 5,700 570
대만 2,000 200 오만 2,300 230
덴마크 3,000 300 오스트리아 4,500 450
도미니카공화국 6,100 610 온두라스 3,000 300
도미니카연방 3,900 390 왈리스푸투나제도 3,000 300
독일 3,100 310 요르단 4,500 450
동티모르 1,900 190 우간다 3,000 300
라오스 100 10 우루과이 3,300 330
라이베리아 3,000 300 우즈베키스탄 3,000 300
라트비아 3,300 330 우크라이나 3,800 380
러시아 6,200 620 이란 6,000 600
레바논 5,400 540 이스라엘 4,400 440
레소토 4,800 480 이집트 3,700 370
레위니옹섬 3,000 300 이탈리아 3,900 390
루마니아 4,700 470 인도 1,400 140
룩셈부르크 3,800 380 인도네시아 1,900 190
르완다 3,000 300 일본 400 40
리투아니아 4,000 400 자메이카 3,000 300
마다가스카르 9,300 930 잠비아 4,500 450
마르티니크섬 3,000 300 적도기니 3,000 300
마아샬제도 4,900 490 조지아 900 90
마요트 3,000 300 중국 300 30
마카오 600 60 중앙아프리카 3,000 300
말라위 3,000 300 지부티 5,600 560
말레이시아 700 70 지브롤터 5,700 570
말리 3,000 300 짐바브웨 3,000 300
멕시코 5,600 560 차드 3,000 300
모나코 3,000 300 체코 2,900 290
모로코 5,300 530 칠레 5,900 590
모리셔스 4,800 480 카메룬 3,000 300
모리타니 9,300 930 카보베르데 3,000 300
모잠비크 10,200 1,020 카자흐스탄 4,800 480
몬테네그로 3,000 300 카타르 4,700 470
몰도바 10,400 1,040 캄보디아 2,300 230
몰디브 700 70 캐나다 6,000 600
몰타 3,000 300 케냐 5,400 540
몽골 2,000 200 케이만제도 4,300 430
미국 6,000 600 코모르 3,000 300
미얀마 500 50 코스타리카 6,700 670
미크로네시아
(마이크로네시아)
4,900 490 코코스제도 1,900 190
바누아투 3,600 360 코트디봐르 9,300 930
바레인 3,400 340 콜롬비아 4,500 450
바베이도스 4,900 490 콩고 3,000 300
바티칸 3,900 390 콩고민주공화국 5,600 560
바하마 3,000 300 쿠바 4,800 480
방글라데시 2,100 210 쿠웨이트 1,500 150
버뮤다 4,300 430 쿡제도 3,600 360
버진제도(미국) 4,900 490 퀴라소 4,200 420
버진제도(영국) 3,900 390 크로아티아 3,800 380
베네수엘라 3,000 300 크리스마스섬 1,900 190
베넹 9,300 930 키르키즈스탄 6,200 620
베트남 200 20 키리바티 1,900 190
벨기에 4,100 410 타지키스탄 4,300 430
벨라루스 7,100 710 탄자니아 4,000 400
벨리세 4,900 490 태국 300 30
보스니아헤르체코비나 5,700 570 터크스케이코스제도 5,700 570
보츠와나 3,000 300 터키 3,600 360
볼리비아 3,000 300 토고 3,000 300
부룬디 3,000 300 토켈라우제도 3,600 360
부르키나파소 3,000 300 통가 3,600 360
부탄 2,000 200 투르크메니스탄 6,200 620
북마케도니아 6,000 600 투발루 1,900 190
불가리아 5,100 510 튀니지 5,200 520
브라질 5,600 560 트리니다드토바고 3,000 300
브루나이 4,000 400 파나마 4,300 430
사모아,구서사모아 1,900 190 파라과이 3,000 300
사모아제도 4,900 490 파키스탄 400 40
사우디아라비아 2,500 250 파푸아뉴기니 1,900 190
사이판 4,900 490 팔라우섬 4,900 490
사이프러스 1,900 190 페로즈제도 3,000 300
산마리노 3,900 390 페루 4,700 470
상토메프린시페 3,900 390 포르투갈 3,500 350
세네갈 6,000 600 포클란드제도 5,700 570
세르비아/코소보 3,000 300 폴란드 5,000 500
세이쉘 3,000 300 폴리네시아 3,000 300
세인트루시아 4,900 490 푸에르토리코섬 4,900 490
세인트빈센트그레나딘 4,900 490 프랑스 3,000 300
세인트키츠네비스 4,900 490 프랑스
(프랑스령동남및남극권)
3,000 300
소말리아 4,800 480 피지 5,400 540
솔로몬아일란드 3,600 360 피티켄제도 3,600 360
수단 3,000 300 핀란드 3,300 330
수리남 3,000 300 필리핀 1,700 170
스리랑카 3,300 330 헝가리 4,900 490
스웨덴 3,700 370 호주 1,900 190
스위스 4,200 420 홍콩 0 0


목록보기

이전글
이라크행 국제우편물 접수재개 안내
다음글
국가별 국제선편우편물 추가운송수수료(8.7. 시행)
  • 채팅상담
  • Shift + Enter
우편고객센터 :1588-1300(발신자부담)   |   이메일 : help@posa.or.kr
58323 전라남도 나주시 정보화길 1 (빛가람동)   |   사업자등록번호 : 206-83-02050 (배다남)
Copyright(c) 2016. ePOST all rights reserved.