알림

다른 결제수단 선택

 
menu

EMS·국제우편

상담문의
1588-1300 평일:09:00~18:00
토요일/공휴일 휴무
(발신자부담)

공지사항

  • HOME
  • 우체국 EMS
  • 공지사항
공지사항
제목 국가별 국제항공우편 추가운송수수료 [24.5.1(수) 시행]
작성일 2024-04-16 조회 5752
국가별 국제항공우편 추가운송수수료 (5.1.(수) 시행)

국가별 국제항공우편 추가운송수수료

국가별 국제항공우편 추가운송수수료에 대한 국가별 적용 수수료(원)의 정보를 제공하는 표입니다.
국가명 적용 수수료(원) 국가명 적용 수수료(원)
1kg당 100g당 1kg당 100g당
가나 4200 420 스위스 2,500 250
가봉 5800 580 스페인 3,700 370
가이아나 2500 250 슬로바키아 1,500 150
감비아 2500 250 슬로베니아 2,700 270
과데루프섬 2500 250 싱가포르 600 60
과테말라 2500 250 쌍뻬에르미켈론섬 2,500 250
3900 390 아랍에미리트 4,500 450
그레나다 3900 390 아루바섬 3,600 360
그리스 2200 220 아르메니아 3,600 360
그린란드 2400 240 아르헨티나 8,200 820
기니 2500 250 아이슬란드 2,500 250
기니비소 3600 360 아일랜드 1,800 180
기아나 2500 250 아제르바이잔 1,400 140
나미비아 2500 250 안귈라섬 3,600 360
나우루 1700 170 안도라 2,500 250
나이지리아 4600 460 알바니아 4,300 430
남아프리카공화국 3800 380 알제리 4,700 470
네덜란드 3600 360 앙골라 5,500 550
네팔 2800 280 앤티과바부다 3,600 360
노르웨이 2800 280 에리트리아 2,500 250
노퍽섬 1700 170 에스토니아 3,200 320
뉴질랜드 3400 340 에콰도르 4,300 430
뉴칼레도니아섬 2500 250 에티오피아 4,100 410
니베섬 3400 340 엘살바도르 2,500 250
니제르 3600 360 영국 4,400 440
니카라과 2500 250 오만 2,600 260
대만 2200 220 오스트리아 3,600 360
덴마크 2400 240 온두라스 2,500 250
도미니카공화국 2500 250 왈리스푸투나제도 2,500 250
도미니카연방 3600 360 요르단 2,600 260
독일 1800 180 우간다 2,500 250
동티모르 1700 170 우루과이 2,500 250
라오스 100 10 우즈베키스탄 3,000 300
라이베리아 2500 250 우크라이나 4,100 410
라트비아 3300 330 이란 4,400 440
러시아 5500 550 이스라엘 4,900 490
레바논 3400 340 이집트 3,700 370
레위니옹섬 2500 250 이탈리아 3,100 310
루마니아 2300 230 인도 1,200 120
룩셈부르크 1800 180 인도네시아 1,800 180
르완다 2500 250 일본 400 40
리투아니아 4000 400 자메이카 2,500 250
마다가스카르 2500 250 잠비아 4,000 400
마르티니크섬 2500 250 적도기니 2,500 250
스리랑카 3,300 330 조지아 900 90
스웨덴 2,400 240 중국 400 40
마카오 3000 300 중앙아프리카 2,500 250
말라위 2500 250 지부티 5,400 540
말레이시아 1000 100 지브롤터 4,400 440
말리 2500 250 짐바브웨 2,500 250
멕시코 8700 870 차드 2,500 250
모나코 2500 250 체코 1,700 170
모로코 5100 510 칠레 3,600 360
모리셔스 4800 480 카메룬 2,500 250
모리타니 2500 250 카보베르데 2,500 250
모잠비크 2500 250 카자흐스탄 4,100 410
몬테네그로 2500 250 카타르 4,600 460
몰도바 7300 730 캄보디아 2,500 250
몰디브 700 70 캐나다 5,100 510
몰타 2500 250 케냐 5,000 500
몽골 0 0 코모르 2,500 250
미국 3900 390 코스타리카 4,600 460
미얀마 1900 190 코코스제도 1,700 170
미크로네시아
(마이크로네시아)
3900 390 코트디봐르 2,500 250
바누아투 3400 340 콜롬비아 4,100 410
바레인 5700 570 콩고민주공화국 4,100 410
바베이도스 3900 390 쿠바 2,500 250
바티칸 3100 310 쿠웨이트 1,600 160
바하마 2500 250 쿡제도 1,700 170
방글라데시 2400 240 퀴라소 3,600 360
버진제도(미국) 3900 390 크로아티아 3,000 300
버진제도(영국) 3600 360 크리스마스섬 1,700 170
베네수엘라 2500 250 키르키즈스탄 5,500 550
베넹 2500 250 키리바티 1,700 170
베트남 300 30 탄자니아 3,600 360
벨기에 1600 160 태국 400 40
벨라루스 3600 360 터키 3,600 360
벨리세 3900 390 토고 2,500 250
보스니아헤르체코비나 2900 290 토켈라우제도 3,400 340
보츠와나 2500 250 통가 3,400 340
볼리비아 2500 250 투르크메니스탄 5,500 550
부룬디 2500 250 투발루 1,700 170
부르키나파소 2500 250 튀니지 4,800 480
부탄 1500 150 트리니다드토바고 2,500 250
북마케도니아 3700 370 파나마 4,300 430
불가리아 2300 230 파라과이 2,500 250
브라질 7400 740 파키스탄 0 0
브루나이 4000 400 팔라우섬 3,900 390
사모아,구서사모아 1700 170 페로즈제도 2,400 240
사모아제도 3900 390 페루 4,700 470
사우디아라비아 2000 200 포르투갈 3,300 330
사이판 3900 390 포클란드제도 4,400 440
사이프러스 1700 170 폴란드 4,900 490
산마리노 3100 310 폴리네시아 2,500 250
상토메프린시페 3600 360 푸에르토리코섬 2,000 200
세네갈 6000 600 프랑스 2,500 250
세르비아··코소보 2500 250 프랑스
(프랑스령동남및남극권)
2,500 250
세이쉘 2500 250 피지 5,200 520
세인트루시아 3900 390 핀란드 1,900 190
세인트빈센트그레나딘 3900 390 필리핀 1,400 140
세인트키츠네비스 3900 390 헝가리 4,000 400
솔로몬아일랜드 1700 170 호주 1,700 170
수단 2500 250 홍콩 400 40
수리남 2500 250


목록보기

이전글
국제항공우편 접수 재개(4.22.)
다음글
국제우편물 접수가능 국가 안내<'24.4.22.>
  • 채팅상담
  • Shift + Enter
우편고객센터 :1588-1300(발신자부담)   |   이메일 : help@posa.or.kr
58323 전라남도 나주시 정보화길 1 (빛가람동)   |   사업자등록번호 : 206-83-02050 (최애란)
Copyright(c) 2016. ePOST all rights reserved.